[SYD]Soy Milk Original 1L
Ingredients
Water, Soybeans (Min 13%), Sugar, Salt, Emulsifier(417), Stabliser(407), Flavour
Contains Soy
Nutrition
Serving Per Package: 5
Serving Size: 200ml
| Per Serving | Per 100g | |
| Energy | 385kj | 193kj |
| Protain | 7.6g | 3.8g |
| Fat (Total) | 4.8g | 2.4g |
| - Saturated | 0.8g | 0.4g |
| Cholesterol | 0mg | 0mg |
| Carbohydrate | 4.6g | 2.3g |
| - Sugars | 2.8g | 1.4g |
| Sodium | 156.6mg | 78.3mg |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns

[SYD]Soy Milk Original 1L
[SYD]Soy Milk Original 1L
Ingredients
Water, Soybeans (Min 13%), Sugar, Salt, Emulsifier(417), Stabliser(407), Flavour
Contains Soy
Nutrition
Serving Per Package: 5
Serving Size: 200ml
| Per Serving | Per 100g | |
| Energy | 385kj | 193kj |
| Protain | 7.6g | 3.8g |
| Fat (Total) | 4.8g | 2.4g |
| - Saturated | 0.8g | 0.4g |
| Cholesterol | 0mg | 0mg |
| Carbohydrate | 4.6g | 2.3g |
| - Sugars | 2.8g | 1.4g |
| Sodium | 156.6mg | 78.3mg |
Original: $3.61
-65%$3.61
$1.26Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Ingredients
Water, Soybeans (Min 13%), Sugar, Salt, Emulsifier(417), Stabliser(407), Flavour
Contains Soy
Nutrition
Serving Per Package: 5
Serving Size: 200ml
| Per Serving | Per 100g | |
| Energy | 385kj | 193kj |
| Protain | 7.6g | 3.8g |
| Fat (Total) | 4.8g | 2.4g |
| - Saturated | 0.8g | 0.4g |
| Cholesterol | 0mg | 0mg |
| Carbohydrate | 4.6g | 2.3g |
| - Sugars | 2.8g | 1.4g |
| Sodium | 156.6mg | 78.3mg |















