[SYD]Ito Togarashi 100g
Ingredients
Chilli pepper
Nutrition
Serving Per Package: 100
Serving Size: 1g
| Per Serving | Per 100g | |
| Energy | 174kJ | 1754kJ |
| Protain | 0.2g | 16.2g |
| Fat (Total) | 0.1g | 9.7g |
| - Saturated | 0.02g | 1.7g |
| Carbohydrate | 0.7g | 66.8g |
| - Sugars | 0.0g | 0.0g |
| Sodium | 0.04mg | 4.0mg |
Made in/Product of: China
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns


[SYD]Ito Togarashi 100g
[SYD]Ito Togarashi 100g
Ingredients
Chilli pepper
Nutrition
Serving Per Package: 100
Serving Size: 1g
| Per Serving | Per 100g | |
| Energy | 174kJ | 1754kJ |
| Protain | 0.2g | 16.2g |
| Fat (Total) | 0.1g | 9.7g |
| - Saturated | 0.02g | 1.7g |
| Carbohydrate | 0.7g | 66.8g |
| - Sugars | 0.0g | 0.0g |
| Sodium | 0.04mg | 4.0mg |
Made in/Product of: China
Original: $13.74
-65%$13.74
$4.81Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Ingredients
Chilli pepper
Nutrition
Serving Per Package: 100
Serving Size: 1g
| Per Serving | Per 100g | |
| Energy | 174kJ | 1754kJ |
| Protain | 0.2g | 16.2g |
| Fat (Total) | 0.1g | 9.7g |
| - Saturated | 0.02g | 1.7g |
| Carbohydrate | 0.7g | 66.8g |
| - Sugars | 0.0g | 0.0g |
| Sodium | 0.04mg | 4.0mg |
Made in/Product of: China

















