[SYD]Matcha Silver 28g
Ingredients
Green tea(Camellia sinesis)
Contains Caffeine 3.2g per 100g
Nutrition
Serving Per Package: 14
Serving Size: 2g
| Per Serving | Per 100g | |
| Energy | 27kJ | 1356kJ |
| Protain | 0.6g | 29.6g |
| Fat (Total) | 0.1g | 5.3g |
| - Saturated | 0.01g | 0.7g |
| Carbohydrate | 0.8g | 39.5g |
| - Sugars | 0.0g | 0.0g |
| Sodium | 0.1mg | 6.0mg |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns


[SYD]Matcha Silver 28g
[SYD]Matcha Silver 28g
Ingredients
Green tea(Camellia sinesis)
Contains Caffeine 3.2g per 100g
Nutrition
Serving Per Package: 14
Serving Size: 2g
| Per Serving | Per 100g | |
| Energy | 27kJ | 1356kJ |
| Protain | 0.6g | 29.6g |
| Fat (Total) | 0.1g | 5.3g |
| - Saturated | 0.01g | 0.7g |
| Carbohydrate | 0.8g | 39.5g |
| - Sugars | 0.0g | 0.0g |
| Sodium | 0.1mg | 6.0mg |
Original: $8.82
-65%$8.82
$3.09Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Ingredients
Green tea(Camellia sinesis)
Contains Caffeine 3.2g per 100g
Nutrition
Serving Per Package: 14
Serving Size: 2g
| Per Serving | Per 100g | |
| Energy | 27kJ | 1356kJ |
| Protain | 0.6g | 29.6g |
| Fat (Total) | 0.1g | 5.3g |
| - Saturated | 0.01g | 0.7g |
| Carbohydrate | 0.8g | 39.5g |
| - Sugars | 0.0g | 0.0g |
| Sodium | 0.1mg | 6.0mg |















