[SYD]Akagi Udon 270g
Ingredients
Wheat Flour, Water, Salt
Conteins Wheat
Nutrition
Serving per Package: 3
Serving Size: 90g
| Per Serving | Per 100g | |
| Energy | 1306kJ | 1452kJ |
| Protein | 9.9g | 11.0g |
| Fat (Total) | 0.9g | 1.0g |
| - Saturated | 0.2g | 0.2g |
| Carbohydrate | 66.1g | 73.4g |
| - Sugars | 3.2g | 3.5g |
| Sodium | 1225.8mg | 1362.0mg |
Made in Japan
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns


[SYD]Akagi Udon 270g
[SYD]Akagi Udon 270g
Ingredients
Wheat Flour, Water, Salt
Conteins Wheat
Nutrition
Serving per Package: 3
Serving Size: 90g
| Per Serving | Per 100g | |
| Energy | 1306kJ | 1452kJ |
| Protein | 9.9g | 11.0g |
| Fat (Total) | 0.9g | 1.0g |
| - Saturated | 0.2g | 0.2g |
| Carbohydrate | 66.1g | 73.4g |
| - Sugars | 3.2g | 3.5g |
| Sodium | 1225.8mg | 1362.0mg |
Made in Japan
Original: $1.79
-65%$1.79
$0.63Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Ingredients
Wheat Flour, Water, Salt
Conteins Wheat
Nutrition
Serving per Package: 3
Serving Size: 90g
| Per Serving | Per 100g | |
| Energy | 1306kJ | 1452kJ |
| Protein | 9.9g | 11.0g |
| Fat (Total) | 0.9g | 1.0g |
| - Saturated | 0.2g | 0.2g |
| Carbohydrate | 66.1g | 73.4g |
| - Sugars | 3.2g | 3.5g |
| Sodium | 1225.8mg | 1362.0mg |
Made in Japan



















