[SYD]Mochigome 2.27kg US
Ingredients
Glutinous milled rice
Nutrition
Serving Per Package: 50
Serving Size: 45g
| Per Serving | Per 100g | |
| Energy | 697kJ | 1548kJ |
| Protain | 3.06g | 6.81g |
| Fat (Total) | 0.25g | 0.55g |
| - Saturated | 0.05g | 0.11g |
| Carbohydrate | 36.77g | 81.68g |
| - Sugars | 0.14g | 0.30g |
| Sodium | 3.15mg | 7.00mg |
Made in/Product of: USA
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns

[SYD]Mochigome 2.27kg US
[SYD]Mochigome 2.27kg US
Ingredients
Glutinous milled rice
Nutrition
Serving Per Package: 50
Serving Size: 45g
| Per Serving | Per 100g | |
| Energy | 697kJ | 1548kJ |
| Protain | 3.06g | 6.81g |
| Fat (Total) | 0.25g | 0.55g |
| - Saturated | 0.05g | 0.11g |
| Carbohydrate | 36.77g | 81.68g |
| - Sugars | 0.14g | 0.30g |
| Sodium | 3.15mg | 7.00mg |
Made in/Product of: USA
Original: $10.12
-65%$10.12
$3.54Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Ingredients
Glutinous milled rice
Nutrition
Serving Per Package: 50
Serving Size: 45g
| Per Serving | Per 100g | |
| Energy | 697kJ | 1548kJ |
| Protain | 3.06g | 6.81g |
| Fat (Total) | 0.25g | 0.55g |
| - Saturated | 0.05g | 0.11g |
| Carbohydrate | 36.77g | 81.68g |
| - Sugars | 0.14g | 0.30g |
| Sodium | 3.15mg | 7.00mg |
Made in/Product of: USA



















