[SYD]Kizami Nori 2mm 100g
Ingredients
Seaweed (Porphyra Yezoensis)
Nutrition
Serving Per Package: 100g
Serving Size: 2.7g
| Per Serving | Per 100g | |
| Energy | 21kJ | 787kJ |
| Protain | 1.1g | 41.4g |
| Fat (Total) | 0.1g | 3.7g |
| - Saturated | 0.0g | 0.6g |
| Carbohydrate | 0.2g | 8.3g |
| - Sugars | 0.0g | 0.0g |
| Sodium | 14.3mg | 530.0mg |
Made in China
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns

[SYD]Kizami Nori 2mm 100g
[SYD]Kizami Nori 2mm 100g
Ingredients
Seaweed (Porphyra Yezoensis)
Nutrition
Serving Per Package: 100g
Serving Size: 2.7g
| Per Serving | Per 100g | |
| Energy | 21kJ | 787kJ |
| Protain | 1.1g | 41.4g |
| Fat (Total) | 0.1g | 3.7g |
| - Saturated | 0.0g | 0.6g |
| Carbohydrate | 0.2g | 8.3g |
| - Sugars | 0.0g | 0.0g |
| Sodium | 14.3mg | 530.0mg |
Made in China
Original: $8.82
-65%$8.82
$3.09Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Ingredients
Seaweed (Porphyra Yezoensis)
Nutrition
Serving Per Package: 100g
Serving Size: 2.7g
| Per Serving | Per 100g | |
| Energy | 21kJ | 787kJ |
| Protain | 1.1g | 41.4g |
| Fat (Total) | 0.1g | 3.7g |
| - Saturated | 0.0g | 0.6g |
| Carbohydrate | 0.2g | 8.3g |
| - Sugars | 0.0g | 0.0g |
| Sodium | 14.3mg | 530.0mg |
Made in China

















